Edictos y Avisos Legales
AVISO EMPLAZATORIO
La suscrita, DORLLYS CECILIA LOPEZ ZULETA identificada con la Cédula de Ciudadanía N°42.490.644, actuando en calidad de LIQUIDADORA, dentro del trámite de liquidación patrimonial, me permito informar que la señora ANA CRISTINA VELASQUEZ GONZALEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.149.347, fue admitida en Proceso de Negociación de deudas de Persona Natural No Comerciante ley 1564 de 2012, mediante AUTO 5054 del 19 de DICIEMBRE de 2022 emitido por el JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE CALI. El presente aviso se publica con el objeto que las partes relacionadas en la solicitud de Insolvencia de persona Natural de la señora ANA CRISTINA VELASQUEZ GONZALEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.149.347, en el término del presente aviso, concurran y aporten prueba siquiera sumaria de la existencia de su crédito y confirmen al despacho si a bien lo tienen en el mencionado Trámite, su obligación a la fecha del fracaso de la negociación, la cual fue declarada en acta 003 del 21 de septiembre de 2022, so pena que las mismas queden calificadas y graduadas como lo reporta la insolvente en su solicitud. Lo anterior en razón a que he sido requerida mediante auto 3917 del 06 de septiembre de 2024 emitido por el despacho, para presentar documento contentivo de RELACION DEFINITIVA DE ACREEDORES. Así las cosas la presente liquidadora confiere un plazo de cinco días, para que remitan su información al correo dorlozu@gmail.com o al correo del despacho a partir de la publicación del presente aviso.
ACREEDOR// VR. TOTAL, DE LA OBLIGACIÓN // % // CRÉDITO VR. CAPITAL // %
BANCO BBVA $51.000.000,00 18,26% 5 $51.000.000,00 18,26%
BANCO DAVIVIENDA $22.000.000,00 7,88% 5 $22.000.000,00 7,88%
FINSOCIAL $35.000.000,00 12,53% 5 $35.000.000,00 12,53%
DEYANIRA CLAVIJO DE MORRIS $15.000.000,00 5,37% 5 $15.000.000,00 5,37%
ROBERTO DÍAZ $10.000.000,00 3,58% 5 $10.000.000,00 3,58%
CREDIEFECTIVO $2.000.000,00 0,72% 5 $2.000.000,00 0,72%
CARLOS OSPINA $5.000.000,00 1,79% 5 $5.000.000,00 1,79%
COOPSERVILITORAL $15.000.000,00 5,37% 5 $15.000.000,00 5,37%
MARHA PEÑA JUAN ORTIZ GESOFIN- $3.500.000,00 1,25% 5 $3.500.000,00 1,25%
OLIVA PORTILLO $1.500.000,00 0,54% 5 $1.500.000,00 0,54%
JOSE RUANO $2.000.000,00 0,72% 5 $2.000.000,00 0,72%
CARMEN ELENA GAMEZ $2.000.000,00 0,72% 5 $2.000.000,00 0,72%
SUXILENA VALLECILLA M $7.000.000,00 2,51% 5 $7.000.000,00 2,51%
SERVIVAL $8.624.982,00 3,09% 5 $8.624.982,00 3,09%
COOUNIDOS $2.800.000,00 1,00% 5 $2.800.000,00 1,00%
FORTALEZA FINANCIERA $3.500.000,00 1,25% 5 $3.500.000,00 1,25%
COOPSERP- - 0,00% 5 - 0,00%
COOPSERP – CODEUDOR JAIME GIRALDO - - 0,00% 5 - 0,00%
COOPSERP – MARIA VIVAS - 0,00% 5 - 0,00%
JAIRO AMEZQUITA $10.000.000,00 3,58% 5 $10.000.000,00 3,58%
JAIRO AMEZQUITA - CODEUDORA $18.000.000,00 6,45% 5 $18.000.000,00 6,45%
COOPERATIVA COOPROCENVA - CODEUD $43.556.570,00 15,60% 5 $43.556.570,00 15,60%
ROBERTO DÍAZ - CODEUDORA $1.000.000,00 0,36% 5 $1.000.000,00 0,36%
MARCOS CAICEDO $1.000.000,00 0,36% 5 $1.000.000,00 0,36%
JOSE RUANO – CODEUDORA $3.000.000,00 1,07% 5 $3.000.000,00 1,07%
HUMBERTO VELASQUEZ $8.750.000,00 3,13% 5 $8.750.000,00 3,13%
SERFINANZA S.A – TARJETA OLIMPICA $2.000.000,00 0,72% 5 $2.000.000,00 0,72%
HOLINA RODRIGUEZ $6.000.000,00 2,15% 5 $6.000.000,00 2,15%
TOTAL $279.231.552,00 100% $279.231.552,00 100%
Atentamente,
DORLLYS CECILIA LOPEZ ZULETA
Cédula de Ciudadanía N°42.490.644,
Liquidadora
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp