
miércoles, 2 de septiembre de 2015
En cuanto a los sectores, se encuentra el de agua potable y saneamiento básico, con $32.145 millones y la mayor cantidad de hallazgos está en educación, que son 43 por $25.315 millones.
Departamento | Hallazgos | Monto |
Cesar |
37 | $29.556 millones |
Casanare | 3 | $24.483 millones |
Magdalena | 4 | $11.209 millones |
Boyacá | 12 | $6.337 millones |
Santander | 7 | $6.290 millones |
Meta | 6 | $6.103 millones |
Bolívar | 11 | $5.958 millones |
Vichada | 2 | $5.078 millones |
Córdoba | 5 | $4.788 millones |
La Guajira | 8 | $3.696 millones |
Huila | 2 | $2.896 millones |
Antioquia | 1 | $2.315 millones |
Putumayo | 2 | $1.230 millones |
Vaupés | 5 | $1.007 millones |
Sucre | 8 | $444 millones |
Tolima | 5 | $338 millones |
Cauca | 10 | $310 millones |
Arauca | 3 | $220 millones |
Risaralda | 1 | $194 millones |
Valle del Cauca | 3 | $175 millones |
Chocó | 4 | $52 millones |
Amazonas | 1 | $12 millones |
Nariño | 2 | $7 millones |
Total | 142 | $122.707 millones |
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.